Übersicht über die Ergebnisstabellen 2002/2003 

Kreis-Klasse Staffel 1

  Homepage      zurück zur Übersicht

18. Spieltag vom 29. März 2003
Einzelwertung Aus  18. Sp.T. Einzelwertung Heim 18.SpT.
17. Spieltag vom 15./16. März 2003
16. Spieltag vom 8./9. März 2003
15. Spieltag vom 1./2. März 2003
14. Spieltag vom 15. Febr. 2003
13. Spieltag vom 8./9. Febr. 2003
12. Spieltag vom 1./2. Febr. 2003
11. Spieltag vom 18. Jan. 2003
10. Spieltag vom 4./5.+11. Jan. 2003
Einzelwertung Aus  10. Sp.T. Einzelwertung Heim 10.SpT.
9. Spieltag (Halbzeit) vom 14. Dez. 2002
8. Spieltag     vom 30.11./1.12.2002
7. Spieltag vom 23./14. November 2002
6. Spieltag vom 9./16. November 2002
5. Spieltag vom 2./3. November 2002
4. Spieltag vom 19./20./26. Okt. 2002
3. Spieltag vom 5./6. Okt. 2002
2. Spieltag   vom 28./29. Sept. 2002

1. Spieltag  

vom 14./15. Sept. 2002

         Homepage zurück zur Übersicht