Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite.                      Letzte Änderung 26.08.2001

17. Ernst-Weber-Gedächtnisturnier

am 26. August  2001 9:00 Uhr in Hochdorf

St.-Nr. Name Vorname Club Volle Abr. Gesamt FW Platz
16 Serafin Peter Schöndorfer SV 1949 Weimar 301 129 430 1 1.
13 Purrotat Jörg TSV 1864 Magdala 280 134 414 8 2.
21 Jacob Frank Schöndorfer SV 1949 Weimar 291 122 413 2 3.
14 Gehrold Jürgen KC Handwerk Weimar 282 125 407 4 4.
19 Kixmüller Thomas KC Handwerk Weimar 263 141 404 2 5.
12 Pöllner Jens SV Bad Berka 272 131 403 1 6.
9 Salzmann Werner KSV Hopfgarten 1978 276 119 395 7 7.
17 Enders Holger Schöndorfer SV 1949 Weimar 275 114 389 4 8.
11 Langbein Rainer Schöndorfer SV 1949 Weimar 272 116 388 5 9.
2 Gottwald Werner KC Handwerk Weimar 256 131 387 5 10.
3 Schreiber Lothar KC Handwerk Weimar 282 105 387 6 11.
5 Eichler Siegfried KC Handwerk Weimar 279 107 386 3 12.
7 Hüfner Bernd Schöndorfer SV 1949 Weimar 278 104 382 9 13.
15 Kennerknecht Sven SSV Vimaria `91 Weimar 278 102 380 12 14.
1 Bein Hans-Jörg Schöndorfer SV 1949 Weimar 268 111 379 11 15.
18 Machts Ralf Schöndorfer SV 1949 Weimar 275 104 379 2 16.
20 König Christian Schöndorfer SV 1949 Weimar 272 104 376 3 17.
4 Erthel Werner SSV Vimaria `91 Weimar 251 124 375 8 18.
6 Mess Wolfgang SSV Vimaria `91 Weimar 271 98 369 12 19.
8 Schäller Hannes Schöndorfer SV 1949 Weimar 249 106 355 12 20.
Durchschnitt 260,52 110,81 371,33  

Homepage     zurück zur aktuellen Veranstaltungen   zurück zur Übersicht